| Antillaise | Amarena | Asperges |
| Banane | Bounty's | Bailey's |
| Barbe à Papa | Chicoré | Brownies |
|
Bubble Gum |
Fraise Tagada | Champignons |
| Cannelle | Grand Marnier | Cookies |
| Cappuccino (café) | Gourmandine | Crumble |
| Carambar | Le plaisir chocolaté des enfants | Foie Gras |
| Caramel Beurre Salé | Madeleine | Gingembre |
| Chocolat Blanc | Menthe Chocolat | Guimauve |
| Chocolat Noir | Noix de coco | Lait d'Amande |
| Crème Brûlée | Nougat de Montélimar | Litchi |
| Crusty's | Pain d'épices | Macaron |
| Daim | Palet Breton | Marron |
| M&M's | Petit Beurre | Mascarpone Fruits rouges |
| Oreo | Pistache | Moutarde à l'ancienne |
| Pâte à Tartiner | Praliné | Noix de Pécan |
| Réglisse | Sésame en Praliné | Oeufs de Lompe |
| Stracciatella | Snicker's | Praliné Amande |
| Spéculoos | Rocher | |
| Tiramisu | Safran | |
| Vanille de Madagascar | Tapenade | |
| Yaourt à l'ancienne | Tarte Amandine | |
| Tarte Citron Meringuée | ||
| Tarte Tatin | ||
| glacier artisan | Thé Marrakech | |
| Wasabi | ||
| Abricot | Ananas | Cassis |
| Citron | Cerise (Griotte) | Exotique |
| Citron Sauge | Framboise | Framboise/Litchi |
| Fraise | Mandarine | Fruits des Bois |
| Poire | Melon | Kiwi |
| Pomme Verte | Orange | Mangue Passion |
| Pêche de Vigne | Mûre Sauvage | |
| Rhubarbe | Red Bull | |
| Violette | Rose | |
| Légumes | Alcools | |
| Abricot Romarin | Champagne | |
| Basilic | Limoncello | |
| Betterave Rouge | Mojito | |
| Carotte | Pinacolada | |
| Carotte Coco | Planteur | |
| Concombre | Pomme Cidrée | |
| Poivron Rouge | Bailey's | |
| Tomate | C | |
| Chicon |
| Bière | Alcools | |
| 3 Monts | ||
| Grimmbergen Rouge | Chuche Mourette | |
| Jenlain | Genièvre de Houlle | |
| La Choulette | ||
| La Ch'ti | ||
| La Goudale | ||
| La Saint Omer | ||
| L'angélus | ||
| L'anostéké | ||
| Les 2 Caps | ||
| Picon Bière | ||
| Tripel Karmeliet | ||
| Fromage | Légumes | |
| Camenbert | ||
| Chèvre | Choux Fleur des Marais | |
| Bergues | ||
| Boulette d'avesnes | ||
| Carré D'arras | ||
| Maroilles | ||
| Monts des Cats | ||
| Pavé de Roubaix | ||
| Vieux Boulogne | ||
| Vieux lille | ||
| 1/2 Litre | (environ 7 boules) | à partir de 8.70€ |
| 1 Litre | (environ 14 boules) | à partir de 14.90€ |
| 2.5 Litres | (environ 35 boules) | à partir de 18.90€ |
| 5 Litres | (environ 70 boules) |
à partir de 33.60€ |
| Voici quelques créations sur Mesures |
| Roquefort |
| Mirabelle |
| Soleil des près (alcool) |
| Pêche blanche |
| Page 24 (bière) |
| Mangue Coco |
| Chocolat noir /Thé fruits rouges |
| Banane / Chocolat |
| Nectarine |
| Pomme Canelle |
| Beaufort |
| Poire / Crumble |
| Yaourt Vanille / Mangues Confites |
| Cointreau (alcool) |
| Pineau des Charentes (alcool) |
| Poivron / Framboise |
|
Oignons |
| Saumon |
| Thon |
|
Toblerone |
| Rocher |
| Olive |
| Aneth |
| Mangue Banane |
| Tomate basilic |
| Vanille de Madagascar caramel fleur de sel de guérande |
| Camenbert de Saint Omer |
| Divine (Bière) |
| Mascarpone confiture de lait abricot caramélisé |
| Mascarpone céréales craquantes |
|
glacier S artisan |